Inspire
Iron only. The bar is added below.
| Plates | Each | Both | Load |
|---|---|---|---|
| Head | 6.8kg/15lb | 13.6kg/30lb | 13.6kg/30lb |
| 1 | 11.3kg/25lb | 22.7kg/50lb | 22.7kg/50lb |
| 2 | 15.9kg/35lb | 31.8kg/70lb | 31.8kg/70lb |
| 3 | 20.4kg/45lb | 40.8kg/90lb | 40.8kg/90lb |
| 4 | 24.9kg/55lb | 49.9kg/110lb | 49.9kg/110lb |
| 5 | 29.5kg/65lb | 59kg/130lb | 59kg/130lb |
| 6 | 34kg/75lb | 68kg/150lb | 68kg/150lb |
| 7 | 38.6kg/85lb | 77.1kg/170lb | 77.1kg/170lb |
| 8 | 43.1kg/95lb | 86.2kg/190lb | 86.2kg/190lb |
| 9 | 47.6kg/105lb | 95.3kg/210lb | 95.3kg/210lb |
| 10 | 52.2kg/115lb | 104.3kg/230lb | 104.3kg/230lb |
| 11 | 56.7kg/125lb | 113.4kg/250lb | 113.4kg/250lb |
| 12 | 61.2kg/135lb | 122.5kg/270lb | 122.5kg/270lb |
| 13 | 65.8kg/145lb | 131.5kg/290lb | 131.5kg/290lb |
| 14 | 70.3kg/155lb | 140.6kg/310lb | 140.6kg/310lb |
| 15 | 74.8kg/165lb | 149.7kg/330lb | 149.7kg/330lb |
You lift
31.8kg/70lb
9.1kg / 20lb bar + 22.7kg / 50lb stacks
Smith Bar · Smith Bar · 1 plate each side + 2.3kg / 5lb add-on · 1:1 multiplier
1
each